ROBOT ANTROPOMORFO NETTUNO
Prodotti movimentati

NETTUNO è un Robot pallettizzatore a 4 Assi che presenta una costruzione compatta e affidabile, con ingombri ridotti e un' area di lavoro estesa a 360°, movimentato da servomotori elettromeccanici brushless; questo gioiello dell'automazione nasce da un'innovativa progettazione con componenti di prima qualità, per avere velocità e precisioni elevate.
NETTUNO può lavorare su più linee di pallettizazione o depallettizazione contemporaneamente, utilizzando una pinza per il prelievo singolo o multiplo del prodotto, per garantire le potenzialità richieste e soddisfare molteplici esigenze di layout.
La creazione degli schemi di pallettizzazione avviene tramite pannello operativo touch screen; i programmi di lavoro possono essere modificati e creati con estrema facilita dall' operatore.
Moduli di movimentazioneLe varie pinze di presa installabili possono adattarsi a svariate soluzioni, movimentando il prodotto secondo le richieste del cliente.
Documentazione in formato digitale e cartaceo:- Schemi elettrici e pneumatici
- Manuale uso e manutenzione
- Documentazione rilasciata dai costruttori dei componenti
- Realizzazione di un servizio di assistenza remota, anche tramite videocamera.
- Magazzino automatico palette vuote
- Rulliera di evacuazione palette piene
- Dispositivo mettifoglio
| NETTUNO 40 | NETTUNO 120 | NETTUNO 180 | NETTUNO 240 | |
|---|---|---|---|---|
| Cicli/ora | 2400 | 900 | 900 | 900 |
| Colli movimentati/ciclo | 1 - maggiore | 1 - maggiore | 1 - maggiore | 1 - maggiore |
| Portata utile pax Kg. | 40 | 120 | 180 | 240 |
| Altezza massima Pallet lavorabile mm. | 1200/1500 | 2400/2500 | 2400/2500 | 2400/2500 |
| Azionamenti | Brushless | Brushless | Brushless | brushless |
| Alimentazione | 3 fasi + N + PE | 3 fasi + N + PE | 3 fasi + N + PE | 3 fasi + N + PE |
| Potenza assorbita | 12 Kw | 14 Kw | 15Kw | 16Kw |
| Linee servite | 1 o più linee | 1 o più linee | 1 o più linee | 1 o più linee |
| Pallet serviti | 1 o più pallet | 1 o più pallet | 1 o più pallet | 1 o più pallet |
| Interfaccia operatore | Smart Pad Touchscreen | Smart Pad Touchscreen | Smart Pad Touchscreen | Smart Pad Touchscreen |
| PLC | KuKa | KuKa | KuKa | KuKa |
| Proximity | Sick | Sick | Sick | Sick |
| Fotocellule | Sick | Sick | Sick | Sick |
| Cilindri pneumatici | Festo | Festo | Festo | Festo |
| Elettrovalvole | Festo | Festo | Festo | Festo |
| Driver / Inverter | KuKa | KuKa | KuKa | KuKa |
| Max numero formature (Ver.Base) | 30 o maggiore | 30 o maggiore | 30 o maggiore | 30 o maggiore |
Inglese